| J 12 | V 13 | S 14 | D 15 | |
| 8 | Desayuno | Desayuno | Desayuno | |
| * | ||||
| 9 | ||||
| * | ||||
| 10 | Comisiones de Trabajo | Museo del aire
y Fundación Infante de Orleans |
Taller AeroQuiz | |
| * | Mesa Trabajo
El futuro del InterAERO |
|||
| 11 | ||||
| * | ||||
| 12 | Mesa Formativa | Clausura | ||
| * | ||||
| 13 | Ponencia | |||
| * | ||||
| 14 | ||||
| * | Comida | Comida | ||
| 15 | ||||
| * | Mesa Redonda | |||
| 16 | Apertura | |||
| * | Visita a la Escuela | |||
| 17 | Presentación de la AEAE | Asamblea Ordinaria | ||
| * | Mesa Redonda | |||
| 18 | Mesa de Trabajo | |||
| * | ||||
| 19 | Taller | |||
| * | Mesa Redonda
Conclusiones de las Ponencias del Día |
|||
| 20 | Mesa Trabajo | |||
| * | ||||
| 21 | Cena | Cena | Cena de Gala | |
| * |
| URJC | UPM | OTROS |